甘孜州农牧农村局
关于印发2025年畜牧兽医工作要点的通知
甘农牧发〔2025〕9号
各县(市)农牧农村和科技(水利)局、海管委城乡生态环境局、局属相关单位:
2025年,全州畜牧兽医工作按照供需、做深增量、建圈强链、系统集成、提升质量”发展思路,紧紧围绕“全年完成第一产业增加值增速达3.5%以上”目标,压紧压实生产责任,着力稳存量、挖增量,全州畜牧业产值(增加值)增速达1.7%,推进畜牧产业提质倍增,努力推动我州从畜牧资源大州向畜牧经济强州跨越。
一、建圈强链,抓实畜牧生产稳产保供
坚持猪牛羊禽兔蜂同步推进,构建齐头并进、全面发力的畜牧产业发展格局。一是做强牦牛产业。要围绕国家级牦牛产业集群建设,聚焦牦牛全产业链,认真贯彻落实省农业农村厅等6部门促进牦牛产业高质量发展七条政策措施,支持适度规模标准化养殖、良种繁育体系建设、实施肉牛稳产提质激励、防灾减灾体系建设、产业经营方式转变、加大财政金融支持力度。汇集资源、建圈强链,形成以“链长+副链长+牵头部门+主要承载地+协同发展地”和“牦牛产业联合会+链主企业+副链主企业+链属企业”为架构的牦牛产业链协同推进机制,推动牦牛优势产业做优做强。力争全年完成牛出栏56万头(其中牦牛50万头),肉、奶产量分别达到9万吨、11.07万吨,实现牦牛全产业链总产值90亿元以上。二是做大生(藏)猪产业。东部、南部10个生(藏)猪重点县(市)要优化调整产能调控措施,重点培育一批保供能力强、管理运行好的养殖主体,利用生(藏)猪养殖有利时机,动员养殖场(户)多补栏、增出栏、填空栏,顺时顺势出栏生猪,缩短“空栏期”,提升补栏量,强力稳住全州生猪生产基本盘,完成生(藏)猪出栏23万头(其中藏猪出栏11万头)以上,能繁母猪保有量不低于1.81万头,力争实现生(藏)猪全产业链产值8亿元以上。三是做实羊产业。要充分发挥短平快优势,积极挖掘朵洛山羊新资源,加强西藏山羊、白玉黑山羊资源保护,分别建立建立玛格绵羊、勒通绵羊、朵洛山羊保种场,确保保种质量和数量。石渠、得荣、理塘、雅江、白玉、九龙、丹巴7县要整合资金,加大扶持力度,积极开展肉羊适度规模标准化养殖和养殖大户培育,逐步引导养殖方式转变和扩群增量,实现羊产业止滑回升,力争实现羊出栏21.3万只以上。四是做优禽兔蜂产业。要抓大不放小,充分发挥资源禀赋优势,鼓励发展一家一户为主的禽兔蜂小畜种养殖,积极探索科学利用、产业转型、稳定发展、持续增收的发展模式,走高效率、短频快小畜种养殖之路。力争禽兔出栏28万羽(只)以上,蛋产量843吨、蜂蜜产量276吨。五是做好牲畜品种改良。加强种资资源保护与利用,持续做好畜禽(中蜂)遗传新资源的挖掘工作,开展地方畜禽遗传资源创新开发利用示范基地、蜜蜂良繁基地建设,继续加强对国家级和省级畜禽遗传资源保种场(区)的监管与技术指导;持续开展牲畜改良,重点落实好力对饲养肉牛(含牦牛)基础母牛并选用优良种公牛冻精配种的农户和养殖场给予300元/头激励,力争全年完成牲畜改良36万头(只)以上。
二、科学谋划,拓展饲草产业生产空间
调整优化农业生产结构,摸清天然草原和可利用饲草种植用地底数,进一步拓展种草用地,探索饲草多种种植方式。一是调整优化生产结构。加强粮食和饲草生产目标任务统筹,在不破坏耕作层不改变耕地地类的前提下,大力实施粮改饲和推广粮草轮作技术,合理利用耕地发展饲草饲料种植。积极发展人工种草,结合天然草原保护利用规划的编制实施,支持在土壤、水热等条件适宜的天然草原科学有序开展多年生人工草地建植和草种扩繁生产。充分挖掘歇田隙地、果园林地等土地资源种草潜力,提高土地产出效率。2025年饲草种植面积达58.25万亩。二是构建饲草产业体系。以生态修复与产业发展相结合的方式,加强种源基地建设,在康定、甘孜、理塘、石渠、德格、色达等县建立高寒牧区草种繁育基地。构建“州县乡村”四级饲草产业体系,巩固提升石渠、色达、理塘、甘孜、道孚等县5个州级打贮草基地,做好抗灾饲草储备、调剂管理;除泸定、丹巴、乡城、得荣外的14个县(市)每县(市)建1个县级打贮草基地;在72个纯牧业乡镇建乡级打贮草基地;实施以村集体组织带动、户营种草为补充的村级打贮草基地建设,在牧业村以户为单位每户建50亩以上小围栏打贮草基地、1—3亩的卧圈种草。在康定、泸定、丹巴、新龙、乡城等县(市)依托粮改饲项目,建设一批以全株青贮玉米为主的饲草料生产基地,探索开展作物秸秆黄贮、氨化等综合利用,多维度增加饲草供给。三是开发多元饲草产品。加快饲草生产加工农机具、林地小型机械种草等设备推广应用,提高种子收获、刈割压扁、切断揉丝、籽粒破碎、捡拾打捆等环节机械化水平。培育一批经营水平高、带动能力强的草畜合作社、饲草企业等新型经营主体,积极发展高密度草捆、草颗粒和裹包青贮等便于商品化流通的饲草产品。整合现有种草项目及加工设备设施,探索政府建基础、企业(合作社)租赁经营模式,建立“企业+种草合作社+专业种草户”的利益联结机制,加大商品草开发,拓宽牧区牧民增收渠道。
三、示范引领,培育有机主体迸发动能
以改革创新赋能示范引领,释放示范引领的活力与动能,助推畜牧领域积极探索甘孜经验、作出甘孜示范、打造甘孜品牌。一是创造优势品牌。牦牛、藏香猪有机产业集群建设有序推进,继续发挥牦牛、藏香猪绿色有机优势,加强地理标志、名特优新、有机认证等产品培育,加快推进农业标准化建设,形成区域公用品牌+行业品牌+企业品牌的全面发展格局,全方位提升“亚克甘孜”畜产品品牌独特性、稳定性和竞争力。二是培育有机主体。对现有已申请有机证书的牦牛、藏香猪、藏鸡、牧草养(种)殖企业,通过加强有机产品监管,推广有机牧草种植,优化畜群结构,建立有机主体管理制度和运营体系,加大品牌的宣传和拓展销售渠道,提高企业管理水平和生产效率,提升畜牧业综合生产能力和市场竞争力,培育打造14个有机示范主体,发挥其在畜牧业发展中的示范引领作用。三是建设现代牧场。以牦牛全产业链为主线,以种草、养殖、加工、销售、牧旅融合为抓手,统筹乡村产业与宜居宜业和美乡村建设,在国道317、318沿线,因“场”制宜,三产联动,在道孚、甘孜、色达、德格、雅江、理塘等县培育建设现代化牧场6个,建立“州级联系领导+州级牵头部门+责任主体+科技服务团队”的联动推进机制,构建产出高效、产品高端、牧旅融合的现代化牧场发展新格局,力争在年内建成并投入运行。四是夯实科技支撑。深化院州、校州合作,依托甘孜州牦牛产业联合会、“亚克青创”、科技下乡万里行和三区人才等科技服务团队,凝聚行业专家力量,围绕猪牛羊禽蜂养殖、疫病防控、饲草饲料、产品加工等技术需求,开展技术攻关、技术指导、技术服务,推动成果转化和示范带动,不断提高畜牧业生产的科技贡献率,以更高水平的科技创新赋能高原畜牧新质生产力发展。
四、筑牢屏障,强化动物疫病防控有效
全力做好重大动物疫病防控,确保不发生区域性重大动物疫情。一是抓好疫病免疫。全面落实“政府保密度,部门保质量”的重大动物免疫主体责任和工作机制,按照分级负担的原则,各县(市)要落实好县级防疫经费,统筹抓好重大动物疫病防控和地方常见病防治。同时将在部分县(市)开展强制免疫“先打后补”试点改革,在炉霍县开展布病疫苗的免疫效果评价工作,有效落实强制免疫制度。完成重大动物疫病强制免疫800万头(只、羽)次,常规疫苗免疫400万头(只、羽)次,确保高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病强制免疫的群体免疫抗体合格率达70%以上,应免畜禽免疫密度达到100%。二是抓好疫病监测。强化县级兽医实验室建设与管理,加大资金投入,配备必须的设施设备,加强技术人员技能培训,规范开展检测工作。充分发挥乡村疫情监测网作用,积极开展定时定点流行病学调查和监测,准确掌握各类动物疫情动态。继续开展口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病免疫质量监测工作,做好包虫病、布病、牛结核、马鼻疽、马传贫等严重危害人畜安全疫病的定点监测、实验室日常监测工作,加快推进无害化处理体系建设,确保病死及病害动物无害化处理及时、到位。三是严格检疫监管。强化指定通道建设及运行,严禁逃避检疫、畜禽运输车辆未备案等行为发生,切实发挥“侦查哨”和“桥头堡”作用。落实牲畜耳标管理制度,加强耳标发放、佩戴和注销信息的上传工作,在理塘、甘孜开展“双标合一”试点。持续强化养殖、运输、屠宰环节“瘦肉精”监测,稳步推进牛羊禽集中屠宰、集中检疫,形成监管闭环,全力保障动物源性食品质量安全。开展现场检疫痕迹化管理,规范检疫证明填写,调入调出牲畜必须具备动物检疫证明,切实提升动物检疫工作质量。四是确保投入品安全。持续加强养殖投入品监管,督促指导规模养殖场开展兽用抗菌药减量化行动,加大饲料、兽药检查监管力度,依法严厉打击假冒伪劣饲料原料、添加剂预混合饲料、混合型饲料添加剂和兽药等进入市场,以及把原料药销售给养殖者等违法行为,提升饲料兽药质量安全水平。督促饲料、兽药销售企业建立健全销售追溯系统,督促指导规模养殖场严格遵守落实兽用处方药、休药期等兽药安全使用规定,实现用药记录完整、准确、可追溯。五是规范屠宰监管。严格屠宰环节过程监督,规范检疫证章标识管理,确保畜禽肉类产品质量安全。加强污水处理设备、无害化处理设备及固体粪污收集处理场地监管和排查,督促企业运行、维护设备并作好处理相关记录记载,建好处理台账和消纳台账。落实《生猪屠宰质量管理办法》,按照先易后难的原则,组织开展生猪屠宰企业的首次检查,加大宣传引导力度,全面细致梳理,分类施策指导,严密做好相关风险防范预案,整活落实资金,确保按期实现改造达标任务,全面提升生猪屠宰规范化、规模化、标准化、现代化水平,全力保障我州19个生猪屠宰企业完成考核达标工作。
五、坚守底线,确保绿色发展持续深化
围绕“保供给、保生态”目标,持续推动绿色低碳畜牧业发展。一是深化畜禽粪污资源化利用。巩固规模化标准化畜禽养殖和粪污资源化利用,全面做好中央环保督察反馈的畜禽养殖污染有关问题整改,举一反三,开展隐患排查整治,全面提升养殖场 粪污处理利用水平,推动养殖场户粪污资源化利用“全覆盖”,力争粪污资源化利用率达82%以上,规模场粪污处理设施设备配套率达96%以上,培育5个州级畜禽标准化养殖场。二是抓好畜禽养殖安全生产。扎实开展畜禽养殖有限空间专项整治百日行动,重点抓好有限空间安全生产管理“六条措施”和“双包双联”制度落实,聚焦安全隐患排查整治,强化警示教育,规范化解重大安全风险隐患,确保不发生生产安全重大事故。三是加强防灾抗灾预警监测。进一步强化防灾减灾措施,密切关注天气变化,持续强化监测预警和灾情调度。稳定冬春畜牧业生产,提前预判今冬明春可能出现的新情况新问题,提前谋划部署,把各项预防应对措施落到实处,尽最大努力做好防灾减损,确保畜牧业生产安全和畜产品有效供应。准确掌握饲草料储备和缺口情况,充分做好饲草料储备和调运保障工作。
六、持续发力,抓实项目建设高质高效
把项目建设作为主引擎,紧紧牵住项目建设“牛鼻子”,为畜牧业高质量发展蓄势赋能、聚力增效。一是高质量夯实项目前期。要对项目建设的选址、功能、规模等内容进行全面深入研究,充分论证项目建设的必要性和可行性,做好项目储备、规划、用地、环评等工作,合理核定项目建设内容、建设规模、投资估算等。二是高起点谋划项目储备。发挥项目指挥部和加工厂工作机制,坚持“资金跟着项目走”,建立“自上而下”和“自下而上”相结合的项目储备机制,科学规范开展2026年中央预算内投资项目、中央农业财政专项、省级农业财政专项等畜牧项目谋划储备工作。三是高效率推进项目建设。加大项目的实施、验收、评估、审计工作,建立健全项目绩效评价机制,到第三季度项目实施推进情况、资金拨付率要达到90%以上,全面评估、考核项目执行情况。要下功夫推进一批重大项目,2024年度要继续实施道孚、雅江、丹巴高原粮仓项目3个,巴塘、白玉畜牧业补短板项目2个,色达县畜牧业转型升级试点项目和畜禽粪污资源化利用整县推进项目,道孚、炉霍、新龙、乡城县优质高产苜蓿基地建设、粮改饲建设项目5个,新龙、理塘、雅江、道孚防疫注射栏项目4个,要强化项目建设监管,紧扣建设任务时间节点,倒排工期,按期调度项目进度,确保项目按期按质完工。2025年新开工实施牦牛产业集群建设项目26个,石渠、理塘国家草原畜牧业转型升级试点县项目2个,“高原粮仓”项目15个,藏猪转型升级项目10个,要尽快修改完善项目实施方案,落实配套资金、建设用地,完善建设手续,确保项目如期开工。
七、增添举措,全力做好畜牧业精准统计
畜牧业统计是关乎国民经济和社会发展的基础性工作,是反映畜牧发展水平、规模、速度、结构、效益等情况的重要手段。一是强化部门沟通协调。主动与统计调查部门联系沟通,建立协同会商机制,分析研判畜牧产业发展形势、养殖生产特点和未来趋势,理清当前畜牧业生产经营面临新情况、新问题,从源头上弄清摸实各畜种生产数据,为统计监测数据上报奠定工作基础。二是重视数据采集真实。要建立联系机制,统筹县乡村统计人员,常态化开展基层走访,每季度实地走访大型畜禽养殖户、高质量发展监测户,详细了解养殖成本、生产效益、市场行情、疫病防控等情况。要加强养殖场(户)生产情况动态管理,做好提醒、催报、汇总以及分析等统计监测工作,为分析研判养殖业发展趋势提供有力依据。三是强化基础台账管理。建立完善畜牧统计监测体系,采取“月调度、季通报、年考核”方式,试点推进“户表村册乡台账”数据有效印证支撑工作,每月调度猪牛羊禽兔蜂蛋生产形势,全年支撑印证上报数据,理塘县每月提供全县所有牲畜户表村册乡台帐,其余17个县(市)自行确定2个乡(镇),每月提供所有牲畜户表村册乡台帐,及时准确掌握主要畜禽生产变化形势。重点对猪牛羊禽兔蜂蛋生产形势、能繁母猪保有量、猪牛羊大型户生产情况、高质量发展监测户、生(藏)猪规模养殖场生产情况进行监测,科学分析研判,发挥监测预警作用。
附件:1.2025年畜牧生产任务分解表
2.2025年畜牧生产月调度表
3.2025年畜牧项目推进情况表
甘孜州农牧农村局
2025年2月24日
附件1
表1-1 2025年畜牧生产任务分解表
县(市) | 牛出栏(万头) | 生猪生产 | 羊出栏 (万只) | 禽兔出栏 (万羽、只) | 蛋产量(吨) | 奶产量(吨) | 蜂蜜产量(吨) | 牛冻精改良(头) | 优质饲草基地(万亩) | 现代化牧场建设(个) | |
猪出栏 (万头) | 能繁母猪 保有量(头) | ||||||||||
合计 | 56 | 23 | 18100 | 21.3 | 28(其中兔出栏2万只) | 843 | 110700 | 276 | 12662 | 58.25 | 6 |
康定 | 3.16 | 2.28 | 2530 | 0.35 | 3.2 | 110 | 5170 | 23 | 866 | 0.96 | |
泸定 | 0.39 | 5.18 | 3880 | 1.08 | 8(其中兔出栏1万只) | 430 | 43 | 0.5 | |||
丹巴 | 1.15 | 3.63 | 2380 | 0.76 | 1.71 | 50 | 2660 | 43 | 1.58 | ||
九龙 | 1.58 | 3.93 | 2270 | 4.52 | 7.2(其中兔出栏1万只) | 100 | 3140 | 28 | 566 | 0.26 | |
雅江 | 1.55 | 0.82 | 630 | 0.25 | 0.29 | 3 | 4100 | 8 | 566 | 1.11 | 1 |
道孚 | 2.69 | 0.33 | 0.18 | 6200 | 3 | 400 | 0.85 | 1 | |||
炉霍 | 3.75 | 0.91 | 6200 | 13 | 700 | 2.26 | |||||
甘孜 | 4.04 | 0.14 | 7200 | 566 | 4.15 | 1 | |||||
新龙 | 2.96 | 0.61 | 9600 | 700 | 4.34 | ||||||
德格 | 6.96 | 1.71 | 9900 | 1400 | 3.52 | 1 | |||||
白玉 | 3.3 | 0.11 | 3.2 | 8990 | 900 | 3.32 | |||||
石渠 | 5.68 | 3.21 | 15100 | 1733 | 20.89 | ||||||
色达 | 6.34 | 1.58 | 10600 | 1533 | 5.56 | 1 | |||||
理塘 | 5.66 | 0.14 | 1.49 | 0.5 | 3 | 10600 | 2 | 1666 | 4.25 | 1 | |
巴塘 | 2.68 | 1.22 | 640 | 0.54 | 1.3 | 80 | 3910 | 29 | 566 | 1.26 | |
乡城 | 1.35 | 2.06 | 1740 | 0.18 | 1.2 | 12 | 3060 | 11 | 1.06 | ||
稻城 | 1.72 | 1.58 | 2270 | 0.11 | 1.5 | 20 | 3080 | 21 | 500 | 1.78 | |
得荣 | 1.04 | 1.72 | 1760 | 0.48 | 3.1 | 35 | 1190 | 52 | 0.6 |
表1-2 2025年畜牧业有机示范主体培育名单
县(市) | 主体名称 | 有机品牌类型 |
泸定 | 泸定县益森养殖专业合作社 | 藏香猪 |
九龙 | 九龙县郎呷家禽养殖专业合作社 | 藏香猪 |
甘孜 | 甘孜县康巴拉绿色食品有限公司 | 牦牛 |
新龙 | 甘孜州林丰农业发展有限公司 | 饲草 |
德格 | 德格县康巴情牧草种植有限公司 | 饲草 |
白玉 | 白玉察青松多生态旅游开发有限责任公司 | 藏香猪 |
白玉藏品农业发展有限责任公司 | 黑山羊 | |
石渠 | 四川普公坝生态牧业有限公司 | 牦牛 |
色达 | 色达县云端畜牧业有限责任公司 | 牦牛 |
甘孜州天珍传奇生态农业有限公司(色达有机牧草基地) | 饲草 | |
理塘 | 理塘县高城鹏飞牦牛肉食品开发有限责任公司 | 牦牛 |
乡城 | 乡城县阳光洞松种养农民专业合作社 | 藏鸡 |
稻城 | 稻城四季金牦牛养殖专业合作社 | 牦牛 |
得荣 | 得荣县慧农农业发展有限公司 | 藏鸡 |
附件2
2025年畜牧业生产月调度表
表2-1-1 xx县牛生产月调度表
县(市)/户名 | 牛统计 | 州外牛调入统计(头) | 州内牛调出统计(头) | |||||||||||||
存栏(万头) | 出栏(万头) | 牛粪(吨) | ||||||||||||||
合计 | 其中:牦牛 | 当月出栏 | 累计出栏 | 当月产量 | 累计产量 | 当月调入 | 累计调入 | 当月调出 | 累计调出 | |||||||
小计 | 其中:牦牛 | 小计 | 其中: 牦牛 | |||||||||||||
小计 | 其中:牦牛 | 小计 | 其中:牦牛 | 小计 | 其中:牦牛 | 小计 | 其中:牦牛 | |||||||||
备注:一头牛每日产生的牛粪约为牛体重的5%至6%。
| |||||||||||||||||||||
县(市)/户名 | 类别 | 生(藏)猪存栏(头) | 生(藏)猪出栏(头) | 市场活猪交易平均价格 | 养殖场生猪生产成本 (元/斤) | 仔猪交易平均价格 | 育肥猪 | ||||||||||||||
生(藏)猪存栏 总合计 | 其中藏猪存栏 | 当月出栏 | 累计出栏合计 | 其中藏猪出栏 | 育肥猪交易平均价格(元/斤) | 饲料 | 玉米 | 豆粕 | |||||||||||||
存栏总合计 | 其中 | 小计 | 其中 | 当月出栏 | 累计出栏 | ||||||||||||||||
能繁母猪 | 仔猪 | 能繁母猪 | 仔猪 | 生猪 | 藏猪 | 生猪 | 藏猪 | 生猪 | 藏猪 | ||||||||||||
规模场 | |||||||||||||||||||||
散养户 | |||||||||||||||||||||
合计 |
表2-1-3 xx县羊、马、禽、兔、蛋、蜂蜜生产月调度表
县(市)/户名 | 羊统计(只) | 马统计(匹) | 禽出栏(羽) | 兔统计(只) | 蛋产量(吨) | 蜂蜜产量(吨) | |||||||||
存栏 | 出栏 | 存栏 | 出栏出售 | 存栏 | 出栏 | ||||||||||
当月 出栏 | 累计 出栏 | 当月 出栏 | 累计 出栏 | 当月 出栏 | 累计 出栏 | 当月 出栏 | 累计 出栏 | 当月 产量 | 累计产量 | 当月产量 | 累计产量 | ||||
表2-1-4 2025年xx月甘孜州生猪养殖场新(改、扩)开工项目情况月调度表
序号 | 县(市) | 项目名称 | 地址(XX镇XX村) | 投资金额 (亿元) | 占地面积(亩) | 是否为种猪场 | 开工时间 | 预计完工时间 | 在建/已完工 | 当月 | 预计2025年底 | 预计全部项目建成后 | 银行已贷款金额:用于基础设施建设(万元) | 备注 | ||||
生猪存栏 (万头) | 其中能繁母猪存栏(万头) | 生猪存栏(万头) | 其中能繁母猪存栏 | 生猪存栏 | 其中能繁母猪存栏 | 建成后常年出栏 (万头) | ||||||||||||
表2-2-1 生猪大型户生产调查表
县(市) | 养殖场(户)名称 | 当月 出栏 | 同比(%) | 累计出栏 (万头) | 本月新增产仔(头) | 今年 累计 产仔 (头) | 月末 存栏 | 其中: 能繁母猪(万头) | 生产情况 | 经营情况 | 调度情况描述 | 面临困难和亟需解决问题 |
康定 | 康定联富养殖有限公司 | |||||||||||
康定市雄康农业科技开发有限公司 | ||||||||||||
谭维勇 | ||||||||||||
康定市游氏发养殖农民专业合作社 | ||||||||||||
泸定 | 泸定黄佳农业发展有限公司 | |||||||||||
泓云峰家庭农场 | ||||||||||||
海螺沟景区鑫杰生猪养殖专业合作社 | ||||||||||||
丹巴 | 丹巴县万胜家庭农场 | |||||||||||
九龙 | 九龙县天禾畜牧发展有限责任公司 | |||||||||||
君盛养殖合作社 | ||||||||||||
庭丰农业发展有限公司 | ||||||||||||
理塘 | 理塘县富民生态禽畜养殖专业合作社 | |||||||||||
稻城 | 稻城县一沐天珠牧业有限公司 |
表2-2-2 牛大型户生产调度表
县(市) | 养殖场(户)名称 | 当月 出栏 | 同比(%) | 累计 出栏 (万头) | 本月新增产仔(头) | 今年 累计 产仔 (头) | 月末 存栏 | 其中: 能繁母牛(万头) | 生产情况 | 经营情况 | 调度情况描述 | 面临困难和亟需解决问题 |
康定 | 袁国康 | |||||||||||
汪秋 | ||||||||||||
郎泽 | ||||||||||||
莫玉村高山牦牛合作社 | ||||||||||||
康定亿诚种植农民专业合作社 | ||||||||||||
康定市彬哥家庭农场 | ||||||||||||
泸定 | 大药山牦牛养殖专业合作社 | |||||||||||
九龙 | 天芳养殖专业合作社 | |||||||||||
黄其他泽里 | ||||||||||||
王晓明 | ||||||||||||
新山沟牦牛厂 | ||||||||||||
王明清 | ||||||||||||
雅江 | 雅江县郎色家庭农场 | |||||||||||
雅江县巴德村宏达牦牛养殖专业合作社 | ||||||||||||
炉霍 | 炉霍华奕养殖有限公司 | |||||||||||
炉霍鲁川农业发展有限公司 | ||||||||||||
甘孜 | 康巴拉牦牛繁育养殖有限责任公司 | |||||||||||
甘孜县斯俄乡雪山牦牛养殖 销售农民专业合作社 | ||||||||||||
呷伍 | ||||||||||||
新龙 | 新龙县康吧拉农产品商贸有限责任公司 | |||||||||||
德格 | 降西 | |||||||||||
满呷 | ||||||||||||
勒登 | ||||||||||||
土刀 | ||||||||||||
白马西绕 | ||||||||||||
白玉 | 昌台种畜场 | |||||||||||
石渠 | 呀牙 | |||||||||||
加共 | ||||||||||||
此村 | ||||||||||||
列多 | ||||||||||||
扎西达娃 | ||||||||||||
尼美多登 | ||||||||||||
益热 | ||||||||||||
泽仁曲加 | ||||||||||||
沙卓 | ||||||||||||
洛降 | ||||||||||||
西洛 | ||||||||||||
甲鲁 | ||||||||||||
让登 | ||||||||||||
卓德 | ||||||||||||
所登 | ||||||||||||
所机 | ||||||||||||
合作社 | ||||||||||||
所呷 | ||||||||||||
色布 | ||||||||||||
虎热牦牛养殖中心 | ||||||||||||
泽花 | ||||||||||||
次称江措 | ||||||||||||
所多 | ||||||||||||
扎西尼玛 | ||||||||||||
益玛 | ||||||||||||
色达 | 色达县云端畜牧业有限责任公司 | |||||||||||
色达县牛满园养殖有限公司 | ||||||||||||
单真降措家庭牧场 | ||||||||||||
理塘 | 棒姆 | |||||||||||
达达 | ||||||||||||
泽呷 | ||||||||||||
坦克 | ||||||||||||
昂地 | ||||||||||||
赤乃泽仁 | ||||||||||||
阿岗 | ||||||||||||
泽汪邓珠 | ||||||||||||
理塘霍曲吉祥牧场专业合作社 | ||||||||||||
单巴达吉 | ||||||||||||
呷洛 | ||||||||||||
格乃 | ||||||||||||
亚玛邓珠 | ||||||||||||
志玛泽仁 | ||||||||||||
洛绒扎西 | ||||||||||||
洛绒丹吉 | ||||||||||||
志玛泽仁 | ||||||||||||
解解 | ||||||||||||
洛绒单吉 | ||||||||||||
阿秋 | ||||||||||||
四郎汪吉 | ||||||||||||
拖巴 | ||||||||||||
四郎彭措 | ||||||||||||
冲拉姆 | ||||||||||||
阿曲 | ||||||||||||
昂洛 | ||||||||||||
泽张 | ||||||||||||
绕吉 | ||||||||||||
扎西泽仁 | ||||||||||||
洛绒格堆 | ||||||||||||
甲花 | ||||||||||||
所多 | ||||||||||||
泽忠多吉 | ||||||||||||
甘孜州藏原牧业有限公司 | ||||||||||||
理塘县曲登乡生格扎玛唐牦牛养殖专业合作社 | ||||||||||||
理塘县勒通牦牛养殖农民专业合作社 | ||||||||||||
理塘县多隆达瓦牦牛养殖专业合作社 | ||||||||||||
加细村牦牛养殖专业合作社 | ||||||||||||
理塘县富民生态禽畜养殖专业合作社 | ||||||||||||
理塘县泓彭牦牛养殖专业合作社联合社 | ||||||||||||
稻城 | 稻城县恒佳牧业有限公司 |
表2-2-3 羊大型户生产调度表
县(市) | 养殖场(户)名称 | 当月 出栏 | 同比(%) | 累计 出栏 (万只) | 本月新增产仔(只) | 今年 累计 产仔 (只) | 月末 存栏 | 其中: 能繁母羊(万只) | 生产 情况 | 经营情况 | 调度情况描述 | 面临困难和亟需解决问题 |
康定 | 徐平安 | |||||||||||
泸定 | 杜国桥 | |||||||||||
九龙 | 九龙县春华养殖专业合作社 | |||||||||||
九龙县富宏养殖专业合作社 | ||||||||||||
孙贵银 | ||||||||||||
炉霍 | 炉霍县卓驰有限公司 | |||||||||||
炉霍鲁川农业发展有限公司 | ||||||||||||
白玉 | 白玉藏品农业发展有限责任公司 | |||||||||||
石渠 | 尼扎 | |||||||||||
唐秋 | ||||||||||||
者棒 | ||||||||||||
扎交 | ||||||||||||
所格 | ||||||||||||
降拥洛登 | ||||||||||||
尼地 | ||||||||||||
桑地 | ||||||||||||
多瓦 | ||||||||||||
次交 | ||||||||||||
尼江 | ||||||||||||
降地 | ||||||||||||
拉姆 | ||||||||||||
根呷 | ||||||||||||
翁地 | ||||||||||||
扎巴 | ||||||||||||
理塘 | 吉美 | |||||||||||
得荣 | 得荣县供巴种养专业合作社 |
表2-3-1 畜牧业高质量发展监测点位生产调度表
序号 | 县(市) | 生猪(单位:头)(21家) | 备注 | ||||
名称 | 存栏 | 出栏 | |||||
存栏 | 其中:能繁母猪 | 当月出栏 | 累计出栏 | ||||
1 | 康定市 | 康定市雄康农业科技开发有限公司 | 大型户 | ||||
2 | 康定联福养殖有限公司 | 大型户 | |||||
3 | 康定市康庄养殖家庭农场 | ||||||
4 | 泸定 | 泸定黄佳农业有限公司 | 大型户 | ||||
5 | 泸定县藏香猪养殖专业合作社 | ||||||
6 | 泸定县欣欣饲养场 | ||||||
7 | 泸定县益森养殖专业合作社 | ||||||
8 | 丹巴 | 丹巴县山水养殖家庭农场 | |||||
9 | 丹巴县天牧养殖家庭农场 | ||||||
10 | 丹巴县梭坡乡呷拉村养猪场 | ||||||
11 | 丹巴县杨家养殖家庭农场 | ||||||
12 | 丹巴县丑牛种养殖专业合作社 | ||||||
13 | 九龙 | 九龙县天禾畜牧发展有限责任公司 | 大型户 | ||||
14 | 君盛养殖合作社 | 大型户 | |||||
15 | 双喜养殖场 | ||||||
16 | 九龙县仔猪繁育厂 | ||||||
17 | 白玉 | 察青松多公司有机藏香猪养殖场 | |||||
18 | 色达 | 色达县熊登沟养殖专业合作社 | |||||
19 | 理塘 | 甘孜州诺日康翔农业科技发展有限公司 | |||||
20 | 稻城 | 稻城藏香猪产业园区 | |||||
21 | 稻城哈面东鱼养殖农民专业合作社 |
表2-3-2 畜牧业高质量发展监测点位生产调度表 | ||||||||||||||
序号 | 县(市) | 牛(单位:头)(33家) | 备注 | |||||||||||
名称 | 存栏 | 出栏 | ||||||||||||
当月出栏 | 累计出栏 | |||||||||||||
1 | 康定 | 康定市姑咱镇佳毓家庭农场 | ||||||||||||
2 | 康定犇腾养殖农民专业合作社 | |||||||||||||
3 | 丹巴 | 丹巴县孟长富养殖场 | ||||||||||||
4 | 徐弟莲 | |||||||||||||
5 | 丹巴县发兵养殖专业合作社 | |||||||||||||
6 | 丹巴县宋明华肉牛养殖场 | |||||||||||||
7 | 九龙 | 九龙县草坪子牦牛养殖专业合作社 | ||||||||||||
8 | 九龙县洪坝乡尧顺牦牛养殖专业合作社 | |||||||||||||
9 | 九龙县扎日村洛莫组牦牛专业养殖合作社 | |||||||||||||
10 | 刘仁真 | |||||||||||||
11 | 九龙县谨泽养牛专业合作社 | |||||||||||||
12 | 崩崩冲村黄牛养殖基地 | |||||||||||||
